Liemenėlių dydžiai

DYDIS EU 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Apimtis po krūtine (cm) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112
Krūtinės apimtis,
cm
UK 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
AA 69-71 74-76 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116
A 74-76 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126
C 84-B6 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131
D 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
E 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141
F 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146
G 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146 149-151
H 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146

Kiti dydžiai: Visi moteriški dydžiai, Moteriškų batų dydžiai, Moteriškų kelnių dydžių lentelė, Aksesuarų dydžiai, Moteriškų apatinių kelnaičių dydžiai