Dydžiai/ Matuojama dalis ir ilgis (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
EU | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
Krūtinės apimtis | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Liemens apimtis | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 97-104 |
Pečių plotis | 40-44 | 42-46 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 48-50 | 48-52 | 50-54 |
Rankovės ilgis nuo pečių iki riešo | 56-60 | 58-62 | 58-62 | 60-64 | 60-64 | 64-68 | 64-68 | 66-70 |
Kiti dydžiai: Vyriškų dydžių lentelė, Vyriškų marškinių dydžiai, Vyriškų kelnių dydžių lentelė, Vyriškų džinsų dydžių lentelė, Vyriškų šortų ir glaudžių dydžiai, Vyriškų kostiumų ir paltų dydžiai