Pėdos ilgis (cm) | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pėdos ilgis, coliais | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 11 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 12 | 12,2 | 12,4 |
Žemyninė Europa | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 |
JAV, Kanada | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 14,5 |
UK, Australija | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,25 | 7,75 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Japonija | 23,5 | 24 | 24.5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | — | — | — |
Rusija | 36 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 |
Prancūzija | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
Kinija | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | — | — | — | — | — |
Korėja | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
Meksika | — | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13 | 14 | 14,5 | 15,5 | — |
Kaip nustatyti vyriškų batų dydį?
Norint tinkamai išsirinkti batus, jums reikės tinkamai išmatuoti pėdos ilgį.
Matuoti geriausia dienos pabaigoje, kai į pėdas priteka kraujo ir jos šiek tiek padidėja.
Atsistokite abiem kojomis ant popieriaus lapo ir nubrėžkite pėdos kontūrus. Jei ketinate mūvėti kojines, turėtumėte jas dėvėti ir matuojant pėdas. Išmatuokite atstumą nuo kulno iki didžiojo kojos piršto (tarp tolimiausių taškų brėžinyje) milimetrais.
Jei dešinės ir kairės pėdos ilgis skiriasi, pasirinkite ilgiausią arba matavimų vidurkį.
Susiraskite tinkamą reikšmę vyriškų batų dydžių lentelėje.
Kiti dydžiai: Moteriškų batų dydžiai, Vaikiškų batų dydžių lentelė, Batų dydžiai cm