Skip to content
Kūdikių drabužių dydžiai nuo 0 iki 12 mėn.
| Naujagimis | 0-1 mėn. | 0-3 mėn. | 3-6 mėn. | 6-9 mėn. | 9-12 mėn. |
Ūgis (cm) | Iki 50 | Iki 56 | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 |
Svoris (kg) | 3,4 | 4,5 | 4,5-6 | 6-8 | 8-9,5 | 9,5-11 |
Vaikiškų drabužių dydžiai nuo 12 mėn. iki 5 metų
| 12 -18 mėn. | 1.5-2 m. (18 – 23 mėn.) | 2-3 m. | 3-4 m. | 4-5 m. |
Ūgis (cm) | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 |
Krūtinės apimtis (cm) | 49-51 | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-59 |
Liemens apimtis (cm) | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 |
Klubų apimtis (cm) | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 |
Berniukų drabužių dydžiai nuo 6 iki 16 metų
| 6 m. | 7 m. | 8 m. | 9 m. | 10 m. | 11 m. | 12 m. | 13 m. | 14 m. | 15 m. | 16 m. |
Ūgis (cm) | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Krūtinės apimtis (cm) | 61 | 63 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 86 | 89 | 92 |
Liemens apimtis (cm) | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Klubų apimtis (cm) | 65 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 |
Mergaičių drabužių dydžiai nuo 6 iki 16 metų
| 6 m. | 7 m. | 8 m. | 9 m. | 10 m. | 11 m. | 12 m. | 13 m. | 14 m. | 15 m. | 16 m. |
Ūgis (cm) | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 166 | 168 |
Krūtinės apimtis (cm) | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 79 | 83 | 87 | 69 | 91 |
Liemens apimtis (cm) | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Klubų apimtis (cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 | 88 | 92 | 94 | 96 |
Vaikiškų kojinių dydžiai
UK | 0.0-2.5 | 3.0 – 5.5 | 6.0 – 8.5 | 9.0 – 12.0 | 12.5 – 3.5 | 4.0 – 7.0 |
EU | 15-18 | 19 – 22 | 23 – 26 | 27 – 30 | 31 – 36 | 37 – 40 |